期货高手都知道wind咨询(万得资讯)对期货实战的意义,虽然说大部分的时间用不上,只能用来看看现货价,但是在特殊的行情下面,我们就需要使用更多的维度进行期货分析,这时候wind咨询就派上了用场。如有需要wind数据的,可以联系我哦~!最下面的文件中给出了德州库鸡蛋现货的现货数据,大家可以看一下准确度。


指标名称 | 平均价:鸡蛋:山东:德州 |
频率 | 日 |
2011-08 | 4.4000 |
2011-08 | 4.4000 |
2011-08 | 4.3600 |
2011-08 | 4.3600 |
2011-08 | 4.3600 |
2011-08 | 4.5000 |
2011-08 | 4.3800 |
2011-08 | 4.5000 |
2011-08 | 4.5000 |
2011-08 | 4.6000 |
2011-08 | 4.6000 |
2011-08 | 4.6700 |
2011-08 | 4.6700 |
2011-09 | 4.6700 |
2011-09 | 4.6700 |
2011-09 | 4.6700 |
2011-09 | 4.6200 |
2011-09 | 4.6700 |
2011-09 | 4.6700 |
2011-09 | 4.7500 |
2011-09 | 4.6700 |
2011-09 | 4.6000 |
2011-09 | 4.6000 |
2011-09 | 4.6000 |
2011-09 | 4.3600 |
2011-09 | 4.3600 |
2011-09 | 4.3300 |
2011-09 | 4.3300 |
2011-09 | 4.3300 |
2011-09 | 4.1100 |
2011-09 | 4.1100 |
2011-09 | 4.1100 |
2011-09 | 3.8800 |
2011-09 | 3.8800 |
2011-10 | 4.0000 |
2011-10 | 4.0500 |
2011-10 | 4.1100 |
2011-10 | 4.0700 |
2011-10 | 4.0700 |
2011-10 | 4.0700 |
2011-10 | 3.9600 |
2011-10 | 3.8400 |
2011-10 | 3.8400 |
2011-10 | 3.8400 |
2011-10 | 3.8400 |
2011-10 | 3.8400 |
2011-10 | 3.9300 |
2011-10 | 3.9300 |
2011-10 | 3.9300 |
2011-10 | 3.9300 |
2011-10 | 3.8900 |
2011-10 | 3.8700 |
2011-11 | 3.8200 |
2011-11 | 3.8200 |
2011-11 | 3.8000 |
2011-11 | 3.8000 |
2011-11 | 3.8000 |
2011-11 | 3.9100 |
2011-11 | 3.9100 |
2011-11 | 3.9100 |
2011-11 | 3.9100 |
2011-11 | 3.7800 |
2011-11 | 3.7300 |
2011-11 | 3.7300 |
2011-11 | 3.6900 |
2011-11 | 3.6900 |
2011-11 | 3.6900 |
2011-11 | 3.6900 |
2011-11 | 3.6700 |
2011-11 | 3.6200 |
2011-11 | 3.6400 |
2011-11 | 3.6400 |
2011-11 | 3.6400 |
2011-11 | 3.6200 |
2011-11 | 3.6200 |
2011-11 | 3.6700 |
2011-12 | 3.6700 |
2011-12 | 3.6700 |
2011-12 | 3.6400 |
2011-12 | 3.6400 |
2011-12 | 3.6400 |
2011-12 | 3.6400 |
2011-12 | 3.6400 |
2011-12 | 3.6200 |
2011-12 | 3.6200 |
2011-12 | 3.6700 |
2011-12 | 3.7100 |
2011-12 | 3.7100 |
2011-12 | 3.8900 |
2011-12 | 3.8900 |
2011-12 | 3.9100 |
2011-12 | 3.9100 |
2011-12 | 3.9100 |
2011-12 | 3.8400 |
2011-12 | 3.8400 |
2011-12 | 3.7300 |
2011-12 | 3.6900 |
2011-12 | 3.6900 |
2011-12 | 3.6900 |
2012-01 | 3.8900 |
2012-01 | 3.8900 |
2012-01 | 3.8400 |
2012-01 | 3.4400 |
2012-01 | 3.3300 |
2012-01 | 3.1100 |
2012-01 | 3.1100 |
2012-01 | 3.1100 |
2012-01 | 3.6700 |
2012-01 | 3.4400 |
2012-01 | 3.4400 |
2012-01 | 3.1100 |
2012-01 | 3.1100 |
2012-01 | 3.1100 |
2012-01 | 3.1100 |
2012-02 | 3.1100 |
2012-02 | 3.0000 |
2012-02 | 3.0000 |
2012-02 | 2.8500 |
2012-02 | 2.8900 |
2012-02 | 2.8900 |
2012-02 | 2.9600 |
2012-02 | 2.9600 |
2012-02 | 2.8900 |
2012-02 | 2.8900 |
2012-02 | 2.9300 |
2012-02 | 3.0000 |
2012-02 | 3.0000 |
2012-02 | 3.0000 |
2012-02 | 3.0000 |
2012-02 | 3.0000 |
2012-02 | 2.9600 |
2012-02 | 2.9600 |
2012-02 | 3.0000 |
2012-02 | 3.0000 |
2012-02 | 3.0400 |
2012-03 | 3.0400 |
2012-03 | 3.0700 |
2012-03 | 3.0700 |
2012-03 | 3.0700 |
2012-03 | 3.0700 |
2012-03 | 3.0700 |
2012-03 | 3.0700 |
2012-03 | 3.0700 |
2012-03 | 3.0700 |
2012-03 | 3.0700 |
2012-03 | 3.1100 |
2012-03 | 3.1100 |
2012-03 | 3.2400 |
2012-03 | 3.2400 |
2012-03 | 3.2400 |
2012-03 | 3.2400 |
2012-03 | 3.2200 |
2012-03 | 3.2200 |
2012-03 | 3.2000 |
2012-03 | 3.1800 |
2012-03 | 3.1800 |
2012-03 | 3.1800 |
2012-03 | 3.1100 |
2012-04 | 3.1100 |
2012-04 | 3.0200 |
2012-04 | 3.0200 |
2012-04 | 3.1100 |
2012-04 | 3.1100 |
2012-04 | 3.1100 |
2012-04 | 3.1100 |
2012-04 | 3.1600 |
2012-04 | 3.0400 |
2012-04 | 3.0700 |
2012-04 | 3.0700 |
2012-04 | 2.9800 |
2012-04 | 2.9800 |
2012-04 | 2.9800 |
2012-04 | 3.0200 |
2012-04 | 3.0600 |
2012-04 | 3.1100 |
2012-04 | 3.1300 |
2012-04 | 3.1300 |
2012-05 | 2.9800 |
2012-05 | 3.0000 |
2012-05 | 3.0000 |
2012-05 | 3.0000 |
2012-05 | 3.0000 |
2012-05 | 3.0400 |
2012-05 | 3.0400 |
2012-05 | 3.0400 |
2012-05 | 2.9700 |
2012-05 | 2.9700 |
2012-05 | 2.9700 |
2012-05 | 2.9700 |
2012-05 | 2.9700 |
2012-05 | 3.0200 |
2012-05 | 3.0900 |
2012-05 | 3.1600 |
2012-05 | 3.2300 |
2012-05 | 3.2300 |
2012-05 | 3.5600 |
2012-05 | 3.5600 |
2012-05 | 3.7300 |
2012-05 | 3.7300 |
2012-06 | 3.7500 |
2012-06 | 4.1000 |
2012-06 | 4.0500 |
2012-06 | 4.0500 |
2012-06 | 4.0500 |
2012-06 | 3.8900 |
2012-06 | 3.7800 |
2012-06 | 3.7800 |
2012-06 | 3.7100 |
2012-06 | 3.5600 |
2012-06 | 3.5600 |
2012-06 | 3.4000 |
2012-06 | 3.3300 |
2012-06 | 3.3300 |
2012-06 | 3.3600 |
2012-06 | 3.3900 |
2012-06 | 3.4400 |
2012-06 | 3.4900 |
2012-06 | 3.4400 |
2012-06 | 3.6700 |
2012-07 | 3.8900 |
2012-07 | 3.8900 |
2012-07 | 3.7800 |
2012-07 | 3.7400 |
2012-07 | 3.4400 |
2012-07 | 3.5000 |
2012-07 | 3.4200 |
2012-07 | 3.4200 |
2012-07 | 3.4200 |
2012-07 | 3.4400 |
2012-07 | 3.4800 |
2012-07 | 3.4800 |
2012-07 | 3.4800 |
2012-07 | 3.4800 |
2012-07 | 3.4800 |
2012-07 | 3.4800 |
2012-07 | 3.8000 |
2012-07 | 3.8000 |
2012-07 | 3.7700 |
2012-07 | 3.7300 |
2012-07 | 3.5600 |
2012-07 | 3.4400 |
2012-08 | 3.4400 |
2012-08 | 3.5600 |
2012-08 | 3.7800 |
2012-08 | 3.8900 |
2012-08 | 3.8900 |
2012-08 | 3.9100 |
2012-08 | 4.0000 |
2012-08 | 4.0000 |
2012-08 | 4.0800 |
2012-08 | 4.1100 |
2012-08 | 4.1800 |
2012-08 | 4.2200 |
2012-08 | 4.2200 |
2012-08 | 4.6700 |
2012-08 | 4.6200 |
2012-08 | 4.6200 |
2012-08 | 4.5500 |
2012-08 | 4.5000 |
2012-08 | 4.4900 |
2012-08 | 4.4900 |
2012-08 | 4.4900 |
2012-08 | 4.4900 |
2012-08 | 4.4900 |
2012-09 | 4.4400 |
2012-09 | 4.3300 |
2012-09 | 4.3100 |
2012-09 | 4.3100 |
2012-09 | 4.3100 |
2012-09 | 4.5500 |
2012-09 | 4.5500 |
2012-09 | 4.6000 |
2012-09 | 4.6000 |
2012-09 | 4.6000 |
2012-09 | 4.5100 |
2012-09 | 4.5100 |
2012-09 | 4.4700 |
2012-09 | 4.4400 |
2012-09 | 4.4400 |
2012-09 | 4.3800 |
2012-09 | 4.3600 |
2012-09 | 4.3600 |
2012-09 | 4.3600 |
2012-09 | 4.3600 |
2012-10 | 3.9800 |
2012-10 | 4.0300 |
2012-10 | 4.0400 |
2012-10 | 4.0400 |
2012-10 | 4.0400 |
2012-10 | 3.7800 |
2012-10 | 3.7800 |
2012-10 | 3.7300 |
2012-10 | 3.7800 |
2012-10 | 3.8200 |
2012-10 | 3.8900 |
2012-10 | 3.8900 |
2012-10 | 3.8900 |
2012-10 | 3.8400 |
2012-10 | 3.8400 |
2012-10 | 3.8400 |
2012-10 | 3.8400 |
2012-10 | 3.8400 |
2012-11 | 3.8400 |
2012-11 | 3.8400 |
2012-11 | 3.9300 |
2012-11 | 3.9300 |
2012-11 | 4.0000 |
2012-11 | 4.0000 |
2012-11 | 4.0400 |
2012-11 | 4.1800 |
2012-11 | 4.1800 |
2012-11 | 4.1800 |
2012-11 | 4.1800 |
2012-11 | 4.1800 |
2012-11 | 4.1100 |
2012-11 | 4.1100 |
2012-11 | 4.1100 |
2012-11 | 4.1100 |
2012-11 | 4.1100 |
2012-11 | 4.2700 |
2012-11 | 4.2700 |
2012-11 | 4.2700 |
2012-11 | 4.2700 |
2012-11 | 4.2700 |
2012-12 | 4.2700 |
2012-12 | 4.2200 |
2012-12 | 4.1800 |
2012-12 | 4.1100 |
2012-12 | 4.1300 |
2012-12 | 4.1800 |
2012-12 | 4.2200 |
2012-12 | 4.2700 |
2012-12 | 4.2700 |
2012-12 | 4.3100 |
2012-12 | 4.3000 |
2012-12 | 4.3300 |
2012-12 | 4.3300 |
2012-12 | 4.3300 |
2012-12 | 4.3300 |
2012-12 | 4.2200 |
2012-12 | 4.2200 |
2012-12 | 4.2200 |
2012-12 | 4.2200 |
2012-12 | 4.2200 |
2012-12 | 4.1800 |
2012-12 | 4.1800 |
2013-01 | 4.1800 |
2013-01 | 4.2200 |
2013-01 | 4.3300 |
2013-01 | 4.4000 |
2013-01 | 4.4400 |
2013-01 | 4.4900 |
2013-01 | 4.4900 |
2013-01 | 4.4000 |
2013-01 | 4.3400 |
2013-01 | 4.3600 |
2013-01 | 4.3600 |
2013-01 | 4.3300 |
2013-01 | 4.3900 |
2013-01 | 4.4400 |
2013-01 | 4.4400 |
2013-01 | 4.4400 |
2013-01 | 4.4400 |
2013-01 | 4.1100 |
2013-01 | 4.1100 |
2013-02 | 4.1100 |
2013-02 | 4.3300 |
2013-02 | 4.4400 |
2013-02 | 4.4000 |
2013-02 | 4.4000 |
2013-02 | 4.1100 |
2013-02 | 4.0000 |
2013-02 | 4.0000 |
2013-02 | 3.8500 |
2013-02 | 3.8400 |
2013-02 | 3.8200 |
2013-02 | 3.8300 |
2013-02 | 3.7800 |
2013-02 | 3.7700 |
2013-02 | 3.7400 |
2013-03 | 3.6400 |
2013-03 | 3.4500 |
2013-03 | 3.4200 |
2013-03 | 3.4100 |
2013-03 | 3.4300 |
2013-03 | 3.4700 |
2013-03 | 3.5700 |
2013-03 | 3.5400 |
2013-03 | 3.5100 |
2013-03 | 3.4400 |
2013-03 | 3.4000 |
2013-03 | 3.4500 |
2013-03 | 3.4900 |
2013-03 | 3.5500 |
2013-03 | 3.6500 |
2013-03 | 3.7100 |
2013-03 | 3.6600 |
2013-03 | 3.6200 |
2013-03 | 3.6200 |
2013-03 | 3.6000 |
2013-03 | 3.6100 |
2013-04 | 3.7500 |
2013-04 | 3.7500 |
2013-04 | 3.7300 |
2013-04 | 3.3400 |
2013-04 | 3.1700 |
2013-04 | 3.1000 |
2013-04 | 3.2300 |
2013-04 | 3.3800 |
2013-04 | 3.5500 |
2013-04 | 3.5800 |
2013-04 | 3.4700 |
2013-04 | 3.4000 |
2013-04 | 3.4000 |
2013-04 | 3.1200 |
2013-04 | 3.5100 |
2013-04 | 3.5000 |
2013-04 | 3.4500 |
2013-04 | 3.3400 |
2013-04 | 3.3900 |
2013-04 | 3.4100 |
2013-04 | 3.4400 |
2013-05 | 3.3200 |
2013-05 | 3.4300 |
2013-05 | 3.5000 |
2013-05 | 3.4900 |
2013-05 | 3.4500 |
2013-05 | 3.4400 |
2013-05 | 3.4200 |
2013-05 | 3.3700 |
2013-05 | 3.3900 |
2013-05 | 3.4100 |
2013-05 | 3.4100 |
2013-05 | 3.3800 |
2013-05 | 3.4000 |
2013-05 | 3.4000 |
2013-05 | 3.4300 |
2013-05 | 3.4400 |
2013-05 | 3.4700 |
2013-05 | 3.4900 |
2013-05 | 3.5100 |
2013-05 | 3.4900 |
2013-05 | 3.4900 |
2013-05 | 3.4800 |
2013-06 | 3.4800 |
2013-06 | 3.4900 |
2013-06 | 3.4900 |
2013-06 | 3.4600 |
2013-06 | 3.4500 |
2013-06 | 3.4500 |
2013-06 | 3.4100 |
2013-06 | 3.3200 |
2013-06 | 3.3400 |
2013-06 | 3.4000 |
2013-06 | 3.4000 |
2013-06 | 3.4200 |
2013-06 | 3.4000 |
2013-06 | 3.3900 |
2013-06 | 3.1700 |
2013-06 | 3.1200 |
2013-06 | 3.0800 |
2013-06 | 3.0600 |
2013-06 | 3.0300 |
2013-07 | 3.1500 |
2013-07 | 3.1500 |
2013-07 | 3.1300 |
2013-07 | 3.1000 |
2013-07 | 3.1000 |
2013-07 | 2.9700 |
2013-07 | 2.9000 |
2013-07 | 2.8900 |
2013-07 | 2.8600 |
2013-07 | 2.8200 |
2013-07 | 2.8100 |
2013-07 | 2.9300 |
2013-07 | 3.1200 |
2013-07 | 3.2200 |
2013-07 | 3.3700 |
2013-07 | 3.6600 |
2013-07 | 3.6900 |
2013-07 | 3.6600 |
2013-07 | 3.5800 |
2013-07 | 3.5400 |
2013-07 | 3.4700 |
2013-07 | 3.5000 |
2013-07 | 3.5700 |
2013-08 | 3.7500 |
2013-08 | 3.7500 |
2013-08 | 3.5800 |
2013-08 | 3.5900 |
2013-08 | 3.6000 |
2013-08 | 3.7400 |
2013-08 | 3.7400 |
2013-08 | 3.7100 |
2013-08 | 3.6900 |
2013-08 | 3.6800 |
2013-08 | 3.6500 |
2013-08 | 3.6200 |
2013-08 | 3.6200 |
2013-08 | 3.6400 |
2013-08 | 3.7500 |
2013-08 | 3.8600 |
2013-08 | 4.0000 |
2013-08 | 4.2600 |
2013-08 | 4.2700 |
2013-08 | 4.3000 |
2013-08 | 4.3800 |
2013-08 | 4.4900 |
2013-09 | 4.5400 |
2013-09 | 4.5400 |
2013-09 | 4.4500 |
2013-09 | 4.4000 |
2013-09 | 4.4200 |
2013-09 | 4.6700 |
2013-09 | 4.6700 |
2013-09 | 4.6600 |
2013-09 | 4.5100 |
2013-09 | 4.3800 |
2013-09 | 4.2900 |
2013-09 | 4.2600 |
2013-09 | 4.1800 |
2013-09 | 3.7500 |
2013-09 | 3.6800 |
2013-09 | 3.6700 |
2013-09 | 3.6900 |
2013-09 | 3.7100 |
2013-09 | 3.6700 |
2013-09 | 3.5900 |
2013-09 | 3.4300 |
2013-10 | 3.7000 |
2013-10 | 3.6700 |
2013-10 | 3.5600 |
2013-10 | 3.5300 |
2013-10 | 3.5100 |
2013-10 | 3.5200 |
2013-10 | 3.5500 |
2013-10 | 3.5800 |
2013-10 | 3.6000 |
2013-10 | 3.5300 |
2013-10 | 3.5500 |
2013-10 | 3.5500 |
2013-10 | 3.5500 |
2013-10 | 3.5500 |
2013-10 | 3.5500 |
2013-10 | 3.6500 |
2013-10 | 3.6600 |
2013-10 | 3.6700 |
2013-10 | 3.7000 |
2013-11 | 3.7200 |
2013-11 | 3.6900 |
2013-11 | 3.6900 |
2013-11 | 3.6600 |
2013-11 | 3.6400 |
2013-11 | 3.6300 |
2013-11 | 3.5700 |
2013-11 | 3.5700 |
2013-11 | 3.6000 |
2013-11 | 3.6300 |
2013-11 | 3.7000 |
2013-11 | 3.6700 |
2013-11 | 3.6400 |
2013-11 | 3.6100 |
2013-11 | 3.5900 |
2013-11 | 3.5900 |
2013-11 | 3.6800 |
2013-11 | 3.6600 |
2013-11 | 3.6600 |
2013-11 | 3.6500 |
2013-11 | 3.6500 |
2013-12 | 3.6700 |
2013-12 | 3.6800 |
2013-12 | 3.6900 |
2013-12 | 3.6900 |
2013-12 | 3.6800 |
2013-12 | 3.6900 |
2013-12 | 3.7500 |
2013-12 | 3.7800 |
2013-12 | 3.7800 |
2013-12 | 3.8700 |
2013-12 | 4.0000 |
2013-12 | 4.0000 |
2013-12 | 3.9900 |
2013-12 | 3.9500 |
2013-12 | 3.9500 |
2013-12 | 3.9100 |
2013-12 | 3.9100 |
2013-12 | 3.8800 |
2013-12 | 3.8800 |
2013-12 | 3.8700 |
2013-12 | 3.9300 |
2013-12 | 4.0000 |
2014-01 | 4.2200 |
2014-01 | 4.2800 |
2014-01 | 4.1600 |
2014-01 | 4.0900 |
2014-01 | 4.0500 |
2014-01 | 4.0200 |
2014-01 | 4.0900 |
2014-01 | 4.2200 |
2014-01 | 4.2000 |
2014-01 | 4.1100 |
2014-01 | 4.0000 |
2014-01 | 3.8500 |
2014-01 | 3.8500 |
2014-01 | 3.9000 |
2014-01 | 3.9500 |
2014-01 | 4.0000 |
2014-01 | 4.0000 |
2014-01 | 3.7500 |
2014-01 | 3.7000 |
2014-01 | 3.7000 |
2014-02 | 3.8200 |
2014-02 | 3.7200 |
2014-02 | 3.6500 |
2014-02 | 3.6200 |
2014-02 | 3.6200 |
2014-02 | 3.6200 |
2014-02 | 3.6500 |
2014-02 | 3.6500 |
2014-02 | 3.6200 |
2014-02 | 3.6000 |
2014-02 | 3.5800 |
2014-02 | 3.5100 |
2014-02 | 3.5300 |
2014-02 | 3.5600 |
2014-02 | 3.5600 |
2014-02 | 3.5500 |
2014-03 | 3.6200 |
2014-03 | 3.6500 |
2014-03 | 3.7200 |
2014-03 | 3.7300 |
2014-03 | 3.7400 |
2014-03 | 3.7100 |
2014-03 | 3.7200 |
2014-03 | 3.7800 |
2014-03 | 3.8600 |
2014-03 | 3.8800 |
2014-03 | 3.9000 |
2014-03 | 3.9000 |
2014-03 | 3.9000 |
2014-03 | 3.8800 |
2014-03 | 3.8800 |
2014-03 | 3.8700 |
2014-03 | 3.8700 |
2014-03 | 3.9000 |
2014-03 | 3.9300 |
2014-03 | 3.9300 |
2014-03 | 3.9300 |
2014-04 | 3.9100 |
2014-04 | 3.8600 |
2014-04 | 3.8600 |
2014-04 | 3.8600 |
2014-04 | 3.9400 |
2014-04 | 4.0100 |
2014-04 | 4.1000 |
2014-04 | 4.2200 |
2014-04 | 4.2600 |
2014-04 | 4.2500 |
2014-04 | 4.2200 |
2014-04 | 4.1400 |
2014-04 | 4.1500 |
2014-04 | 4.4400 |
2014-04 | 4.4400 |
2014-04 | 4.4500 |
2014-04 | 4.4100 |
2014-04 | 4.3500 |
2014-04 | 4.2700 |
2014-04 | 4.3200 |
2014-04 | 4.4100 |
2014-05 | 4.4600 |
2014-05 | 4.5100 |
2014-05 | 4.5800 |
2014-05 | 4.6000 |
2014-05 | 4.6000 |
2014-05 | 4.6900 |
2014-05 | 4.6900 |
2014-05 | 4.7500 |
2014-05 | 4.8100 |
2014-05 | 4.9200 |
2014-05 | 4.9500 |
2014-05 | 4.8000 |
2014-05 | 4.8000 |
2014-05 | 4.8000 |
2014-05 | 4.7800 |
2014-05 | 4.7700 |
2014-05 | 4.5700 |
2014-05 | 4.4500 |
2014-05 | 4.2500 |
2014-05 | 4.1600 |
2014-05 | 4.0700 |
2014-06 | 3.9500 |
2014-06 | 3.8900 |
2014-06 | 4.0000 |
2014-06 | 4.1000 |
2014-06 | 4.2600 |
2014-06 | 4.2300 |
2014-06 | 4.2500 |
2014-06 | 4.2300 |
2014-06 | 4.2300 |
2014-06 | 4.1500 |
2014-06 | 4.1200 |
2014-06 | 4.1200 |
2014-06 | 4.1400 |
2014-06 | 4.2000 |
2014-06 | 4.5300 |
2014-06 | 4.5500 |
2014-06 | 4.5300 |
2014-06 | 4.4800 |
2014-06 | 4.4800 |
2014-06 | 4.4400 |
2014-07 | 4.4100 |
2014-07 | 4.4100 |
2014-07 | 4.4000 |
2014-07 | 4.4200 |
2014-07 | 4.6600 |
2014-07 | 4.6700 |
2014-07 | 4.6400 |
2014-07 | 4.6400 |
2014-07 | 4.6500 |
2014-07 | 4.8800 |
2014-07 | 4.9000 |
2014-07 | 4.8800 |
2014-07 | 4.8700 |
2014-07 | 4.8600 |
2014-07 | 4.8000 |
2014-07 | 4.7800 |
2014-07 | 4.6300 |
2014-07 | 4.5300 |
2014-07 | 4.4000 |
2014-07 | 4.6000 |
2014-07 | 4.7300 |
2014-07 | 4.8900 |
2014-07 | 4.9500 |
2014-08 | 5.0300 |
2014-08 | 4.8900 |
2014-08 | 4.8800 |
2014-08 | 4.9200 |
2014-08 | 5.0100 |
2014-08 | 5.1100 |
2014-08 | 5.0700 |
2014-08 | 5.0500 |
2014-08 | 5.1100 |
2014-08 | 5.1800 |
2014-08 | 5.2200 |
2014-08 | 5.4600 |
2014-08 | 5.4500 |
2014-08 | 5.4000 |
2014-08 | 5.3000 |
2014-08 | 5.2700 |
2014-08 | 5.5200 |
2014-08 | 5.5500 |
2014-08 | 5.5000 |
2014-08 | 5.3600 |
2014-08 | 5.2100 |
2014-09 | 5.2000 |
2014-09 | 5.2100 |
2014-09 | 5.2000 |
2014-09 | 5.2300 |
2014-09 | 5.2100 |
2014-09 | 5.2800 |
2014-09 | 5.1800 |
2014-09 | 5.0400 |
2014-09 | 5.0700 |
2014-09 | 4.9900 |
2014-09 | 4.9700 |
2014-09 | 4.9000 |
2014-09 | 4.9800 |
2014-09 | 4.9300 |
2014-09 | 4.9300 |
2014-09 | 4.9300 |
2014-09 | 4.9000 |
2014-09 | 4.8200 |
2014-09 | 4.7600 |
2014-09 | 4.5000 |
2014-09 | 4.4600 |
2014-09 | 4.4600 |
2014-10 | 4.7200 |
2014-10 | 4.7200 |
2014-10 | 4.7000 |
2014-10 | 4.7000 |
2014-10 | 4.7000 |
2014-10 | 4.6800 |
2014-10 | 4.6800 |
2014-10 | 4.7800 |
2014-10 | 4.8600 |
2014-10 | 4.8900 |
2014-10 | 4.8900 |
2014-10 | 4.9100 |
2014-10 | 4.9100 |
2014-10 | 4.9100 |
2014-10 | 4.9000 |
2014-10 | 4.8300 |
2014-10 | 4.8300 |
2014-10 | 4.8300 |
2014-10 | 4.8200 |
2014-11 | 4.6000 |
2014-11 | 4.4700 |
2014-11 | 4.4500 |
2014-11 | 4.5500 |
2014-11 | 4.6500 |
2014-11 | 4.7200 |
2014-11 | 4.7000 |
2014-11 | 4.6800 |
2014-11 | 4.6900 |
2014-11 | 4.6800 |
2014-11 | 4.6800 |
2014-11 | 4.6800 |
2014-11 | 4.7000 |
2014-11 | 4.7200 |
2014-11 | 4.7500 |
2014-11 | 4.6800 |
2014-11 | 4.6200 |
2014-11 | 4.5800 |
2014-11 | 4.5800 |
2014-11 | 4.5900 |
2014-12 | 4.7000 |
2014-12 | 4.7300 |
2014-12 | 4.6600 |
2014-12 | 4.5700 |
2014-12 | 4.5100 |
2014-12 | 4.5300 |
2014-12 | 4.5500 |
2014-12 | 4.5300 |
2014-12 | 4.5600 |
2014-12 | 4.5600 |
2014-12 | 4.4700 |
2014-12 | 4.4400 |
2014-12 | 4.4400 |
2014-12 | 4.4400 |
2014-12 | 4.3000 |
2014-12 | 4.2700 |
2014-12 | 4.1300 |
2014-12 | 4.2000 |
2014-12 | 4.2000 |
2014-12 | 4.2000 |
2014-12 | 4.2200 |
2014-12 | 4.2300 |
2014-12 | 4.2000 |
2015-01 | 4.0700 |
2015-01 | 4.1300 |
2015-01 | 4.1400 |
2015-01 | 4.1400 |
2015-01 | 4.1400 |
2015-01 | 4.1400 |
2015-01 | 4.1600 |
2015-01 | 4.1600 |
2015-01 | 4.1600 |
2015-01 | 4.1600 |
2015-01 | 4.1600 |
2015-01 | 4.2300 |
2015-01 | 4.2500 |
2015-01 | 4.2000 |
2015-01 | 4.1800 |
2015-01 | 4.1300 |
2015-01 | 4.1000 |
2015-01 | 4.1200 |
2015-01 | 4.1300 |
2015-01 | 4.1500 |
2015-01 | 4.1500 |
2015-02 | 4.0700 |
2015-02 | 4.0600 |
2015-02 | 4.0600 |
2015-02 | 4.0900 |
2015-02 | 4.1100 |
2015-02 | 4.2300 |
2015-02 | 4.2300 |
2015-02 | 4.3800 |
2015-02 | 4.3800 |
2015-02 | 4.3800 |
2015-02 | 4.3000 |
2015-02 | 4.2500 |
2015-02 | 3.8900 |
2015-02 | 3.6000 |
2015-02 | 3.6000 |
2015-02 | 3.5000 |
2015-03 | 3.5700 |
2015-03 | 3.6500 |
2015-03 | 3.6500 |
2015-03 | 3.6200 |
2015-03 | 3.5800 |
2015-03 | 3.4400 |
2015-03 | 3.3300 |
2015-03 | 3.3100 |
2015-03 | 3.3100 |
2015-03 | 3.3300 |
2015-03 | 3.3800 |
2015-03 | 3.4800 |
2015-03 | 3.4800 |
2015-03 | 3.5500 |
2015-03 | 3.5200 |
2015-03 | 3.4200 |
2015-03 | 3.3200 |
2015-03 | 3.3000 |
2015-03 | 3.2700 |
2015-03 | 3.2700 |
2015-03 | 3.3300 |
2015-03 | 3.4300 |
2015-04 | 3.4100 |
2015-04 | 3.3800 |
2015-04 | 3.3200 |
2015-04 | 3.0700 |
2015-04 | 3.1000 |
2015-04 | 3.1000 |
2015-04 | 3.2200 |
2015-04 | 3.3300 |
2015-04 | 3.3300 |
2015-04 | 3.3000 |
2015-04 | 3.2800 |
2015-04 | 3.2800 |
2015-04 | 3.3300 |
2015-04 | 3.3700 |
2015-04 | 3.3600 |
2015-04 | 3.3300 |
2015-04 | 3.3300 |
2015-04 | 3.2400 |
2015-04 | 3.2200 |
2015-04 | 3.2000 |
2015-04 | 3.1500 |
2015-05 | 3.1800 |
2015-05 | 3.1800 |
2015-05 | 3.1800 |
2015-05 | 3.1700 |
2015-05 | 3.1500 |
2015-05 | 3.1200 |
2015-05 | 3.1200 |
2015-05 | 3.1200 |
2015-05 | 3.1300 |
2015-05 | 3.2000 |
2015-05 | 3.2500 |
2015-05 | 3.2300 |
2015-05 | 3.1900 |
2015-05 | 3.1900 |
2015-05 | 3.1700 |
2015-05 | 3.0900 |
2015-05 | 3.0700 |
2015-05 | 3.0700 |
2015-05 | 3.0700 |
2015-05 | 3.1000 |
2015-06 | 3.0900 |
2015-06 | 3.0700 |
2015-06 | 3.0400 |
2015-06 | 3.0000 |
2015-06 | 3.0000 |
2015-06 | 2.9000 |
2015-06 | 2.9200 |
2015-06 | 2.9800 |
2015-06 | 3.0600 |
2015-06 | 3.1000 |
2015-06 | 2.9600 |
2015-06 | 2.9300 |
2015-06 | 2.8700 |
2015-06 | 2.8500 |
2015-06 | 2.8500 |
2015-06 | 2.9800 |
2015-06 | 2.9800 |
2015-06 | 3.0100 |
2015-06 | 3.0800 |
2015-06 | 3.1200 |
2015-06 | 3.0000 |
2015-07 | 2.9800 |
2015-07 | 2.9600 |
2015-07 | 2.9600 |
2015-07 | 3.0000 |
2015-07 | 3.0400 |
2015-07 | 3.0300 |
2015-07 | 3.0600 |
2015-07 | 3.1300 |
